| 单位:元/公斤 | ||||||||||
| 品 名 | 规格 | 行情 | 陇西 | 渭源 | 岷县 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 普宁 |
| 党 参 | 小条 | 稳 | 39-42 | 40-45 | 44-46 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 中条 | 稳 | 42-60 | 48-58 | 48-63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 大条 | 稳 | 62-80 | 66-78 | 66-85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 当 归 | 小条 | 稳 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 统货48 | 统货48 | 统货48 | 统货48 | 统货48 |
| 中条 | 稳 | 43-48 | 43-48 | 43-48 | ||||||
| 大条 | 稳 | 51-62 | 51-62 | 51-56 | ||||||
| 黄 芪 | 小条 | 稳 | 18-22 | 18-22 | 16-20 | - | - | - | - | - |
| 中条 | 稳 | 27-32 | 27-32 | 25-30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 大条 | 稳 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | - | - | - | - | - | |
| 黄 芩 | 统 | 稳 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 金银花 | 统 | 稳 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 |
| 甘 草 | 统 | 稳 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18 | - | 18 | 18 | 18 |
| 柴 胡 | 统 | 稳 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 银柴胡 | 统 | 稳 | 100-115 | 100-115 | 100-115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 红 芪 | 统 | 稳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| 板蓝根 | 统 | 稳 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 独 活 | 统 | 升 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 牛蒡子 | 统 | 稳 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 款冬花 | 统 | 稳 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 淫羊藿 | 统 | 稳 | 125-140 | 125-140 | 125-140 | 125 | 125 | 120 | 125 | 120 |
主办单位:定西市中医药产业发展局 数据来源:药通网、康美中药网、甘肃中药材交易中心、陇萃源信息平台 | ||||||||||
