| 单位:元/公斤 | ||||||||||
| 品 名 | 规格 | 行情 | 陇西 | 渭源 | 岷县 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 普宁 |
| 党 参 | 小条 | 稳 | 73-85 | 73-88 | 72-95 | 80 | 80 | 79 | 84 | 80 |
| 中条 | 稳 | 90-100 | 92-103 | 100-108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 大条 | 稳 | 108-135 | 110-135 | 112-137 | 128 | 130 | 130 | 129 | 130 | |
| 当 归 | 小条 | 降 | 42-50 | 42-50 | 45-50 | 统货58 | 统货58 | 统货58 | 统货58 | 统货60 |
| 中条 | 降 | 51-60 | 51-60 | 52-60 | ||||||
| 大条 | 降 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | ||||||
| 黄 芪 | 小条 | 稳 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | - | - | - | - | - |
| 中条 | 稳 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 大条 | 稳 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | - | - | - | - | - | |
| 黄 芩 | 统 | 降 | 25-28 | 25-28 | 25-28 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 |
| 金银花 | 统 | 稳 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 |
| 甘 草 | 统 | 稳 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22.5 | - | - | 24 | 24 |
| 柴 胡 | 统 | 稳 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 银柴胡 | 统 | 稳 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 红 芪 | 统 | 稳 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 |
| 板蓝根 | 统 | 稳 | 7.6-8 | 7.6-8 | 7.6-8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 独 活 | 统 | 稳 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 牛蒡子 | 统 | 稳 | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 款冬花 | 统 | 稳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 淫羊藿 | 统 | 稳 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
主办单位:定西市中医药产业发展局 数据来源:药通网、康美中药网、甘肃中药材交易中心、陇萃源信息平台、陇西首阳中药材协会公众号 | ||||||||||
