| 单位:元/公斤 | ||||||||||
| 品 名 | 规格 | 行情 | 陇西 | 渭源 | 岷县 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 普宁 |
| 党 参 | 小条 | 降 | 30-38 | 40 | 30-38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 中条 | 降 | 40-45 | 42-46 | 40-45 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 大条 | 降 | 48-100 | 50-110 | 48-100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 当 归 | 小条 | 稳 | 44-50 | 44-50 | 35-40 | 统货50 | 统货50 | 统货50 | 统货50 | 统货50 |
| 中条 | 稳 | 53-60 | 53-60 | 43-48 | ||||||
| 大条 | 稳 | 62-70 | 62-70 | 51-62 | ||||||
| 黄 芪 | 小条 | 稳 | 18-22 | 18-22 | 16-20 | - | - | - | - | - |
| 中条 | 稳 | 27-32 | 27-32 | 26-30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 大条 | 稳 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | - | - | - | - | - | |
| 黄 芩 | 统 | 稳 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 金银花 | 统 | 稳 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 |
| 甘 草 | 统 | 稳 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18 | - | 18 | 18 | 18 |
| 柴 胡 | 统 | 降 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 银柴胡 | 统 | 稳 | 100-115 | 100-115 | 100-115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 红 芪 | 统 | 稳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| 板蓝根 | 统 | 升 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 独 活 | 统 | 稳 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 牛蒡子 | 统 | 稳 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 款冬花 | 统 | 降 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 淫羊藿 | 统 | 稳 | 125-140 | 125-140 | 125-140 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
主办单位:定西市中医药产业发展局 数据来源:药通网、康美中药网、甘肃中药材交易中心、陇萃源信息平台 | ||||||||||
