| 单位:元/公斤 | ||||||||||
| 品 名 | 规格 | 行情 | 陇西 | 渭源 | 岷县 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 普宁 |
| 党 参 | 小条 | 稳 | 42-55 | 50-56 | 42-55 | 69 | 69 | 65 | 69 | 69 |
| 中条 | 稳 | 60-73 | 63-80 | 60-73 | 88 | 89 | 85 | 88 | 89 | |
| 大条 | 稳 | 75-120 | 85-140 | 75-120 | 118 | 115 | 118 | 115 | 119 | |
| 当 归 | 小条 | 稳 | 44-50 | 44-50 | 42-50 | 统货55 | 统货55 | 统货55 | 统货55 | 统货55 |
| 中条 | 稳 | 53-60 | 53-60 | 52-58 | ||||||
| 大条 | 稳 | 62-70 | 62-70 | 60-68 | ||||||
| 黄 芪 | 小条 | 稳 | 18-22 | 18-22 | 16-20 | - | - | - | - | - |
| 中条 | 稳 | 27-32 | 27-32 | 26-30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 大条 | 稳 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | - | - | - | - | - | |
| 黄 芩 | 统 | 稳 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 金银花 | 统 | 稳 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 |
| 甘 草 | 统 | 稳 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18 | - | 18 | 18 | 18 |
| 柴 胡 | 统 | 稳 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 银柴胡 | 统 | 稳 | 100-115 | 100-115 | 100-115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 红 芪 | 统 | 稳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| 板蓝根 | 统 | 稳 | 7-8.8 | 7-8.8 | 7-8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 独 活 | 统 | 稳 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 牛蒡子 | 统 | 稳 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 款冬花 | 统 | 稳 | 80-95 | 80-95 | 80-95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 淫羊藿 | 统 | 稳 | 125-140 | 125-140 | 125-140 | 125 | 125 | 120 | 125 | 120 |
主办单位:定西市中医药产业发展局 数据来源:药通网、康美中药网、甘肃中药材交易中心、陇萃源信息平台 | ||||||||||
