| 单位:元/公斤 | ||||||||||
| 品 名 | 规格 | 行情 | 陇西 | 渭源 | 岷县 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 普宁 |
| 党 参 | 小条 | 稳 | 75-78 | 65-69 | 67-72 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 中条 | 稳 | 80-102 | 70-89 | 77-100 | 108 | 108 | 108 | 105 | 108 | |
| 大条 | 稳 | 110-145 | 92-160 | 107-140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 当 归 | 小条 | 稳 | 48-53 | 48-53 | 45-53 | 统货58 | 统货58 | 统货58 | 统货58 | 统货58 |
| 中条 | 稳 | 55-62 | 55-62 | 55-62 | ||||||
| 大条 | 稳 | 64-70 | 64-70 | 64-70 | ||||||
| 黄 芪 | 小条 | 稳 | 18-22 | 18-22 | 16-20 | - | - | - | - | - |
| 中条 | 稳 | 27-32 | 27-32 | 26-30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 大条 | 稳 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | - | - | - | - | - | |
| 黄 芩 | 统 | 稳 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 金银花 | 统 | 稳 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 | 98-105 |
| 甘 草 | 统 | 稳 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 20 | - | - | 20 | 20 |
| 柴 胡 | 统 | 稳 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 银柴胡 | 统 | 降 | 100-115 | 100-115 | 100-115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 红 芪 | 统 | 稳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| 板蓝根 | 统 | 稳 | 7-8.6 | 7-8.6 | 7-8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 |
| 独 活 | 统 | 稳 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 牛蒡子 | 统 | 稳 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 款冬花 | 统 | 稳 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 淫羊藿 | 统 | 稳 | 125-140 | 125-140 | 125-140 | 125 | 125 | 120 | 125 | 120 |
主办单位:定西市中医药产业发展局 数据来源:药通网、康美中药网、甘肃中药材交易中心、陇萃源信息平台 | ||||||||||
