| 单位:元/公斤 | ||||||||||
| 品 名 | 规格 | 行情 | 陇西 | 渭源 | 岷县 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 普宁 |
| 党 参 | 小条 | 稳 | 88-102 | 80-98 | 88-102 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 中条 | 稳 | 105-125 | 103-120 | 105-125 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 大条 | 稳 | 130-155 | 125-152 | 130-155 | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | |
| 当 归 | 小条 | 降 | 58-62 | 58-62 | 55-62 | 统货75 | 统货75 | 统货75 | 统货75 | 统货75 |
| 中条 | 降 | 68-73 | 68-73 | 65-74 | ||||||
| 大条 | 降 | 77-85 | 77-85 | 75-85 | ||||||
| 黄 芪 | 小条 | 稳 | 17-19 | 17-19 | 17-19 | - | - | - | - | - |
| 中条 | 稳 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 大条 | 稳 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | - | - | - | - | - | |
| 黄 芩 | 统 | 稳 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 金银花 | 统 | 稳 | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 130-140 | 130-140 | 130-140 | 130-140 | 130-140 |
| 甘 草 | 统 | 稳 | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 25 | - | - | 28 | 27 |
| 柴 胡 | 统 | 稳 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 银柴胡 | 统 | 稳 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 红 芪 | 统 | 稳 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 板蓝根 | 统 | 降 | 8.8-9 | 8.8-9 | 8.8-9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 独 活 | 统 | 稳 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 牛蒡子 | 统 | 稳 | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 款冬花 | 统 | 稳 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 淫羊藿 | 统 | 稳 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
主办单位:定西市中医药产业发展局 数据来源:药通网、康美中药网、甘肃中药材交易中心、陇萃源信息平台、陇西首阳中药材协会公众号 | ||||||||||
