| 单位:元/公斤 | ||||||||||
| 品 名 | 规格 | 行情 | 陇西 | 渭源 | 岷县 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 普宁 |
| 党 参 | 小条 | 降 | 112-125 | 112-118 | 112-125 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 中条 | 降 | 130-140 | 122-143 | 130-140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 大条 | 稳 | 160 | 146-163 | 160 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 当 归 | 小统 | 降 | 75-80 | 75-80 | 75-83 | 统货95 | 统货95 | 统货95 | 统货95 | 统货95 |
| 中统 | 降 | 85-90 | 85-90 | 85-92 | ||||||
| 大统 | 降 | 110 | 110 | 100-110 | ||||||
| 黄 芪 | 小条 | 稳 | 17-19 | 19-21 | 19-21 | - | - | - | - | - |
| 中条 | 稳 | 20 | 22-23 | 22-23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | |
| 大条 | 稳 | 22-23 | 24-26 | 24-26 | - | - | - | - | - | |
| 黄 芩 | 统 | 稳 | 36-43 | 36-43 | 36-43 | 41 | 42 | 42 | 46 | 42 |
| 金银花 | 统 | 稳 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 135-150 | 135-150 | 135-150 | 135-150 | 135-150 |
| 甘 草 | 统 | 稳 | 30-33 | 30-33 | 30-33 | 30 | - | - | 31 | 30 |
| 柴 胡 | 统 | 稳 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 银柴胡 | 统 | 稳 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 红 芪 | 统 | 稳 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 板蓝根 | 统 | 降 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 独 活 | 统 | 稳 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 牛蒡子 | 统 | 降 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 款冬花 | 统 | 稳 | 450 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 淫羊藿 | 统 | 稳 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 防风 | 统 | 稳 | 33 | 33 | 33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
主办单位:定西市中医药产业发展局 数据来源:药通网、康美中药网、甘肃中药材交易中心、陇萃源信息平台、陇西首阳中药材协会公众号 | ||||||||||
