| 单位:元/公斤 | ||||||||||
| 品 名 | 规格 | 行情 | 陇西 | 渭源 | 岷县 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 普宁 |
| 党 参 | 小条 | 升 | 140-148 | 143-147 | 140-148 | 145 | 146 | 146 | 145 | 146 |
| 中条 | 升 | 150-163 | 153-175 | 150-163 | 155 | 160 | 155 | 160 | 160 | |
| 大条 | 升 | 165-173 | 180 | 165-173 | 165 | 170 | - | 170 | 170 | |
| 当 归 | 小统 | 升 | 90-100 | 90-100 | 105-115 | 统货115 | 统货120 | 统货120 | 统货120 | 统货120 |
| 中统 | 升 | 102-113 | 102-113 | 116-125 | ||||||
| 大统 | 升 | 120 | 120 | 130 | ||||||
| 黄 芪 | 小条 | 稳 | 17-19 | 19-21 | 19-21 | - | - | - | - | - |
| 中条 | 稳 | 20 | 22-23 | 22-23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | |
| 大条 | 稳 | 22-23 | 24-26 | 24-26 | - | - | - | - | - | |
| 黄 芩 | 统 | 稳 | 33-35 | 33-35 | 33-35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 |
| 金银花 | 统 | 稳 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | - | - | - | - | - |
| 甘 草 | 统 | 降 | 31-34 | 31-34 | 31-34 | 30 | - | - | 31 | 30 |
| 柴 胡 | 统 | 稳 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 银柴胡 | 统 | 稳 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 红 芪 | 统 | 稳 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | - | - | - | - | - |
| 板蓝根 | 统 | 稳 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 独 活 | 统 | 降 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 牛蒡子 | 统 | 稳 | 31-33 | 31-33 | 31-33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 款冬花 | 统 | 稳 | 300 | 300 | 300 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 |
主办单位:定西市中医药产业发展局 数据来源:药通网、康美中药网、甘肃中药材交易中心、陇萃源信息平台、陇西首阳中药材协会公众号 | ||||||||||
