| 单位:元/公斤 | ||||||||||
| 品 名 | 规格 | 行情 | 陇西 | 渭源 | 岷县 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 普宁 |
| 党 参 | 小统 | 稳 | 28-32 | 30-34 | 30-34 | 30-31 | 30-31 | 31-32 | 30-38 | 30-32 |
| 中统 | 稳 | 35-45 | 36-40 | 35-44 | 42 | 40-42 | 41-43 | 41-47 | 41-43 | |
| 大统 | 稳 | 50-63 | 50-60 | 50-60 | 50 | 50 | 52 | 50-60 | 52 | |
| 当 归 | 小统 | 稳 | 23-25 | 23-25 | 26-27 | 统货30-33 | 统货30-33 | 统货32-35 | 统货31 | 统货30 |
| 中统 | 稳 | 26-28 | 26-28 | 27.5-28.5 | ||||||
| 大统 | 稳 | 28-32 | 28-32 | 29-34 | ||||||
| 黄 芪 | 小条 | 稳 | 11-13 | 11.5-14 | 11-12.5 | 13 | 12-14 | 14-18 | 13-18 | —— |
| 中条 | 稳 | 13-17 | 15-17 | 17-20 | 16-18 | 15-17 | 19-20 | 19-20 | 18 | |
| 大条 | 稳 | 19-24 | 19-24 | 20-23 | 22 | 20-22 | 20-23 | 20-23 | —— | |
| 黄 芩 | 统 | 稳 | 19-23 | 19-22 | 19-23 | 19-20 | 19-20 | 20-24 | 20-24 | 20-24 |
| 甘 草 | 统 | 稳 | 9.5-11 | 9.5-11 | 9.5-11 | 11-14 | 15-16 | 17-18 | 13-16 | 11-14 |
| 柴 胡 | 统 | 稳 | 65-72 | 65-73 | 65-73 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 |
| 银柴胡 | 统 | 稳 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 52 | 52 | 53 | 52-53 | 53 |
| 红 芪 | 统 | 稳 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 14 | 17 | —— | 17 | 17 |
| 板蓝根 | 统 | 稳 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9.5-10 | 9.5-10 | 10-11 | 10-11 | 9.5 |
| 独 活 | 统 | 稳 | 17-26 | 17-23 | 16-22 | 16 | 17 | 16-25 | 17-25 | 17-25 |
| 牛蒡子 | 统 | 稳 | 15-17 | 16-17 | 15-17 | 17-18 | 17-18 | 18-19 | 18-20 | 19 |
| 款冬花 | 统 | 稳 | 56 | 53-56 | 53-56 | 50-58 | 55-60 | 56-60 | 54-60 | 54 |
主办单位:定西市中医药产业发展局 数据来源:药通网、康美中药网、甘肃中药材交易中心、陇萃源信息平台、陇西首阳中药材协会公众号 | ||||||||||
