| 单位:元/公斤 | |||||||||||
| 品 名 | 规格 | 行情 | 陇西 | 渭源 | 岷县 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 普宁 | |
| 党 参 | 小统 | 稳 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 44 | 38 | 38 | 40 | 43-44 | |
| 中统 | 稳 | 42-54 | 42-54 | 42-54 | 53 | 48 | 49-50 | 48 | 52-55 | ||
| 大统 | 稳 | 56-85 | 56-86 | 57-87 | 63 | 65 | —— | 65 | 68 | ||
| 当 归 | 小统 | 稳 | 25-26 | 24-27 | 26-27 | 统货31 | 统货38 | 统货41 | 统货41 | 统货37 | |
| 中统 | 稳 | 27-29 | 27-29 | 27-28 | |||||||
| 大统 | 稳 | 30-33 | 29-33 | 29-34 | |||||||
| 黄 芪 | 毛条 | 稳 | 9-14 | 9-14 | 10-14 | 中条14 | 中条12 | 中条15 | 中条17 | 中条16 | |
| 黄 芩 | 统 | 稳 | 14-16 | 13.5-15.8 | 14.2-16 | 16 | 16 | 16.5-16.8 | 16 | 16 | |
| 甘 草 | 统 | 稳 | 13-15 | 13-14.5 | 12.5-14.5 | 10 | —— | —— | 12 | 11 | |
| 柴 胡 | 统 | 稳 | 53-66 | 54-65 | 53-65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | |
| 银柴胡 | 统 | 稳 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | |
| 红 芪 | 统 | 稳 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 14 | 17 | —— | 17 | 17 | |
| 板蓝根 | 统 | 微涨 | 8.5-9.5 | 8.2-9 | 8.8-9.2 | 9-9.5 | 9.3-9.5 | 9.5-10 | 9 | 9.5 | |
| 独 活 | 统 | 稳 | 24-26 | 24-25 | 23-25 | 27 | 26-27 | 26 | 27-28 | 23 | |
| 牛蒡子 | 统 | 稳 | 11.5-12 | 11.8-12.2 | 11.3-11.8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| 款冬花 | 统 | 微降 | 53-58 | 52-56 | 52.5-57.5 | 50 | 60-55 | 56 | 53-52 | 55-54 | |
主办单位:定西市中医药产业发展局 数据来源:康美中药网、甘肃中药材交易中心、陇萃源信息平台、陇西首阳中药材协会公众号 | |||||||||||
