| | ||||||||||
| 单位:元/公斤 | ||||||||||
| 品 名 | 规格 | 行情 | 陇西 | 渭源 | 岷县 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 普宁 |
| 党 参 | 小统 | 稳 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 40-42 | 38 | 38 | 40 | 40 |
| 中统 | 稳 | 42-48 | 42-48 | 42-48 | 50-52 | 48 | 49 | 47.5 | 50 | |
| 大统 | 稳 | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 62-64 | 65 | —— | 65 | 66 | |
| 当 归 | 小统 | 稳 | 26-27 | 26-27 | 26-27 | 统货31 | 统货40 | 统货41 | 统货41 | 统货37 |
| 中统 | 稳 | 27-30 | 27-30 | 27-30 | ||||||
| 大统 | 稳 | 30-36 | 30-36 | 30-36 | ||||||
| 黄 芪 | 大条 | 稳 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 中条13-14 | 中条12 | 中条15 | 中条17 | 中条16 |
| 中条 | 稳 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | ||||||
| 小条 | 稳 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | ||||||
| 黄 芩 | 统 | 稳 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 甘 草 | 统 | 稳 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 10 | —— | —— | 12 | 11 |
| 柴 胡 | 统 | 稳 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 |
| 银柴胡 | 统 | 稳 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 25 | 22 | 23 | —— | 25 |
| 红 芪 | 统 | 稳 | —— | —— | —— | 14 | 17 | —— | 17 | 17 |
| 板蓝根 | 统 | 稳 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.5 |
| 独 活 | 统 | 稳 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22-23 | 19-20 | 20 |
| 牛蒡子 | 统 | 稳 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 款冬花 | 统 | 稳 | 50-58 | 50-58 | 50-58 | 50 | 60 | 57 | 55 | 56 |
|
主办单位:定西市中医药产业发展局 数据来源:康美中药网、甘肃中药材交易中心、陇萃源信息平台、陇西首阳中药材协会公众号 | ||||||||||
